Éphémérides planétaires
☀️ Soleil
Activité solaire en direct — éruptions des 30 derniers jours (source : NASA DONKI).
Éruption la plus significative (30 derniers jours)i
M8.1
Pic le 20 août 2026, 13:42
Région active 14513 — position N05E80
Lumière visible — taches solaires

UV 171 Å — boucles coronales / protubérances

Images NASA/SDO (Solar Dynamics Observatory), mises à jour toutes les 15 minutes.
Historique des éruptions (30 derniers jours)i
C2.23 sept. 2026, 11:42RA 14523 · N11E44
M3.02 sept. 2026, 21:20RA 14524 · N12E90
C5.71 sept. 2026, 23:10— · N15E90
C1.031 août 2026, 05:33RA 14521 · N12E80
C3.030 août 2026, 03:20RA 14521 · N12E90
C3.426 août 2026, 23:40RA 14518 · N07E45
M1.026 août 2026, 14:14RA 14513 · N04W05
M2.226 août 2026, 08:34RA 14513 · N03W02
C4.725 août 2026, 14:58RA 14513 · N04E16
M6.925 août 2026, 12:02RA 14513 · N03E05
M1.825 août 2026, 08:40RA 14513 · N04E13
M1.025 août 2026, 06:02RA 14513 · N04E14
C4.925 août 2026, 05:47RA 14513 · N03E12
M1.925 août 2026, 03:26RA 14513 · N03E12
M1.724 août 2026, 21:36RA 14513 · N03E13
M1.621 août 2026, 12:18RA 14507 · N04W88
M2.920 août 2026, 18:11RA 14513 · N03E72
M8.120 août 2026, 13:42RA 14513 · N05E80
M1.820 août 2026, 10:05RA 14513 · N03E77
M1.019 août 2026, 20:51RA 14513 · N05E85
Données NASA DONKI (Space Weather Database Of Notifications, Knowledge, Information) — mises à jour toutes les quelques heures.
